주차장현황
구 분 | 주 소 | 면 적 | 면수 | |
---|---|---|---|---|
계 | 10개소 | 55,523 ㎡ | 2,187 | |
노외 | 운암공영주차장 | 운암로 13-6 | 11,012 | 406 |
궐동공영주차장 | 대호로 62번길 63-11 | 4,498 | 230 | |
어울림(복개천)공영주차장 | 원동 772-15,16 | 5,607 | 163 | |
시청부설주차장 | 성호대로 141 | 4,405 | 377 | |
오산역환승주차장 | 성호대로 40번길 26~27 | 6,220 | 217 | |
오산역제2환승주차장 | 오산동 679-1 | 3,131 | 104 | |
오색시장 제1공영주차장 | 오산로 272번길 10 | 4,480 | 108 | |
오산대역환승주차장 | 수청동 600 | 4,207 | 100 | |
세마역환승주차장 | 세교동 592-1 | 2,588 | 70 | |
오색시장 제2공영주차장 | 오산동 316-47 | 2,333 | 200 | |
문화의거리 임시공영주차장 | 오산동 881-1 | 2,837 | 78 | |
문화의거리 제2공영주차장 | 원동 763-15 | 1,409 | 40 | |
노상 | 원동복개도로 | 쌍용자동차 ~ 유성장 | 972 | 64 |
철도변노상주차장 | 역광장로 88번길 | 1,824 | 30 |
운영시간
구 분 | 운영시간 | 무료개방 | |
---|---|---|---|
부설 | 시청 | 24시간 유료운영 | 토요일00:00~월요일00:00 무료운영,
공휴일 및 명절연휴 무료개방 |
노외 | 운암공영 | 24시간 유료운영 | 명절연휴 무료개방 |
궐동공영 | 24시간 유료운영 | 명절연휴 무료개방 | |
어울림(복개천)공영주차장 | 24시간 유료운영 | 명절연휴 무료개방 | |
오산역환승 | 24시간 유료운영 | 명절연휴 무료개방 | |
오산역제2환승 | 24시간 유료운영 | 명절연휴 무료개방 | |
오색시장 제1공영주차장 | 24시간 유료운영 | 명절연휴 무료개방 | |
오산대역환승주차장 | 24시간 유료운영 | 명절연휴 무료개방 | |
세마역환승주차장 | 24시간 유료운영 | 명절연휴 무료개방 | |
오색시장 제2공영주차장 | 24시간 유료운영 | 명절연휴 무료개방 | |
문화의거리 임시공영주차장 | 24시간 유료운영 | 명절연휴 무료개방 | |
문화의거리 제2공영주차장 | 24시간 유료운영 | 명절연휴 무료개방 | |
노상주차장 | 평 일 09:00 ~ 18:00 토요일 09:00 ~ 15:00 |
공휴일 및 명절연휴 무료개방 |